Wyniki V Mistrzostw Polski Serwisów Narciarsko – Snowboardowych
W dniach 7 - 8 marca 2011 na stoku w Spytkowicach odbyły się
V Mistrzostwa Polski Serwisów Narciarsko – Snowboardowych WINTERSTEIGER CUP,
Testy nart STőCKLI i VIST kolekcja 2011/2012
oraz szkolenia praktyczne w serwisie WINTERSTEIGER CENTRE w Mogilanach.
W trakcie zawodów wśród przedstawicieli serwisów z całej Polski panowała atmosfera współzawodnictwa w duchu fair play.
| Imię Nazwisko | Czas (sek.) | |
| Grupa 1 | ||
| 1 | Stanisław Marzec | 57.17 |
| 2 | Marek Pstrusiński | 59.84 |
| 3 | Waldemar Lechowicz | 64.01 |
| Grupa 2 | ||
| 1 | Grzegorz Horoń | 58.99 |
| 2 | Leszek Dudek | 62.95 |
| 3 | Marek Drachal | 71.94 |
| Grupa 3 | ||
| 1 | Adam Kasiarz | 52.47 |
| 2 | Wacław Warzecha | 54.53 |
| 3 | Andrzej Małysa | 57.16 |
| Grupa 4 | ||
| 1 | Marcin Podlaszewski | 53.42 |
| 2 | Borys Świć | 54.21 |
| 3 | Tomasz Skowroński | 58.09 |
| Grupa 5 | ||
| 1 | Marcin Rycaj | 53.34 |
| 2 | Martyna Haładus | 60.14 |
| 3 | Bartosz Haładus | 60.25 |
W klasyfikacji generalnej wygrał Pan Adam Kasiarz.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, serdecznie zapraszamy na przyszłoroczną VI edycję Mistrzostw.
Z narciarskim pozdrowieniem
Ekipy IKATUR i STOSPORT